<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der trivago Blog &#187; trivago in den Medien</title>
	<atom:link href="http://blog.trivago.de/category/trivago-in-den-medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.trivago.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>trivago als Finalist beim Start Award NRW</title>
		<link>http://blog.trivago.de/2009/11/27/trivago-als-finalist-beim-start-award-nrw/</link>
		<comments>http://blog.trivago.de/2009/11/27/trivago-als-finalist-beim-start-award-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Pithan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hinter den Kulissen]]></category>
		<category><![CDATA[trivago in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[trivago unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[chirsta thoben]]></category>
		<category><![CDATA[codecentric]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[nrw bank]]></category>
		<category><![CDATA[start award nrw]]></category>
		<category><![CDATA[true fruits]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsministerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trivago.de/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass trivago  zu einem der drei innovativsten Jungunternehmen in Nordrhein-Westfalen gewählt worden ist. Der START-AWARD NRW 2009 wird ausgelobt  vom START-Veranstalter, asfc – atelier scherer fair consulting, dem Wirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen, der KfW Bankengruppe und der NRW.BANK. In zwei Kategorien wurden 6 Unternehmen nominiert. In der Kategorie &#8220;Innovative Jungunternehmen&#8221;  hatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trivago.de/2009/11/27/trivago-als-finalist-beim-start-award-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Die schlimmsten Hotelerlebnisse</title>
		<link>http://blog.trivago.de/2009/07/31/umfrage-die-schlimmsten-hotelerlebnisse/</link>
		<comments>http://blog.trivago.de/2009/07/31/umfrage-die-schlimmsten-hotelerlebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Pithan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[trivago in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelerlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelgäste]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Ungeziefer]]></category>
		<category><![CDATA[unzufrieden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trivago.de/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[In unserer letzten Umfrage haben wir die schlimmsten Urlaubserlebnisse zum Thema gemacht. Dabei haben wir 4876 trivago-Besucher aus 6 verschiedenen Ländern nach ihren schlechtesten Erfahrungen gefragt.
Unter den deutschen Befragten haben bereits 85 Prozent eine schlimme Erfahrung im Hotel gemacht. An erster Stelle rangiert die unliebsame Begegnung mit Ungeziefer (19 Prozent). Auf den Plätzen zwei und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trivago.de/2009/07/31/umfrage-die-schlimmsten-hotelerlebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tHPI Juli 2009: Hotelpreise im Sturzflug</title>
		<link>http://blog.trivago.de/2009/07/10/thpi-juli-2009-hotelpreise-im-sturzflug/</link>
		<comments>http://blog.trivago.de/2009/07/10/thpi-juli-2009-hotelpreise-im-sturzflug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Pithan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insider Wissen Online Reisemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[trivago in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[günstig übernachten]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Juli]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[thpi]]></category>
		<category><![CDATA[trivago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trivago.de/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Der trivago Hotel Preis Index des Monats Juli 2009 zeigt es: Die Hotelpreise in Europa befinden sich derzeit im Sturzflug. Im Vergleich zum Juli 2008 kostet ein Standard Doppelzimmer im Schnitt 14 Prozent weniger.
Gerade in Südeuropa gibt es massive Preissenkungen. Beispielweise bezahlt man in Rom mit 119 Euro 14 Prozent weniger als noch ein Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trivago.de/2009/07/10/thpi-juli-2009-hotelpreise-im-sturzflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

