<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der trivago Blog &#187; bild.de</title>
	<atom:link href="http://blog.trivago.de/tag/bildde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.trivago.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>In Krisenzeiten: Metasuchmaschinen für Reisen boomen</title>
		<link>http://blog.trivago.de/2009/02/26/in-krisenzeiten-metasuchmaschinen-fur-reisen-boomen/</link>
		<comments>http://blog.trivago.de/2009/02/26/in-krisenzeiten-metasuchmaschinen-fur-reisen-boomen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 15:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Pithan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[trivago in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[bild.de]]></category>
		<category><![CDATA[computerwoche]]></category>
		<category><![CDATA[hotelbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[itb]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[malte siewert]]></category>
		<category><![CDATA[Metasuchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[preiswert buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseplanung]]></category>
		<category><![CDATA[swoodoo]]></category>
		<category><![CDATA[trivago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trivago.de/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Im Kontext der ITB vom 11. bis 15. März, wo jährlich die neuesten Trends des Reisemarktes vorgestellt und besprochen werden, haben wir zusammen mit der Flugsuche swoodoo.com eine Meldung veröffentlicht. Die Mitteilung beschreibt das aktuelle Wachstum von Metasuchen wie trivago auf dem Reisemarkt. Spannend, aber auch verständlich, ist, dass gerade in der aktuellen Wirtschaftskrise Preisvergleichs-Seiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trivago.de/2009/02/26/in-krisenzeiten-metasuchmaschinen-fur-reisen-boomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Valentinstag: Die romantischsten Hotels in Deutschland</title>
		<link>http://blog.trivago.de/2009/02/12/zum-valentinstag-die-beliebtesten-romantik-hotels-in-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.trivago.de/2009/02/12/zum-valentinstag-die-beliebtesten-romantik-hotels-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Pithan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[angebote]]></category>
		<category><![CDATA[beliebteste romantik hotels]]></category>
		<category><![CDATA[bild.de]]></category>
		<category><![CDATA[brenner's park-hotel & spa]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[romantische hotels]]></category>
		<category><![CDATA[rp-online.de]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>
		<category><![CDATA[top deals]]></category>
		<category><![CDATA[top hotel liste]]></category>
		<category><![CDATA[valentistag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trivago.de/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben für den Valentinstag 2009 die aktuell beliebtesten romantischen Hotels in Deutschland zusammen gestellt, über die aktuell auf bild.de sowie rp-online.de berichtet wird. Außerdem gibt es hier noch die Top Deals für einen spontanen Valentins-Ausflug, sofern noch Verfügbarkeiten vorhanden sind.

Dies sind die Top 10 der romantischsten Hotels, die von Reisenden die besten Bewertungen auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trivago.de/2009/02/12/zum-valentinstag-die-beliebtesten-romantik-hotels-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Top Ten Museen in Europa</title>
		<link>http://blog.trivago.de/2009/01/26/die-top-ten-museen-in-europa/</link>
		<comments>http://blog.trivago.de/2009/01/26/die-top-ten-museen-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 16:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Pithan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[bild.de]]></category>
		<category><![CDATA[Madame Tussaud]]></category>
		<category><![CDATA[Miniatur Wunderland]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Top Ten Museen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trivago.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Bei unserem neuesten Destinationsranking haben wir uns Museen vorgenommen, da die Wintermonate eine so gute Jahreszeit für einen sonntäglichen Museumsbesuch sind. Wir haben über 6000 Museen auf trivago und haben geschaut, welche Museen im Januar am meisten besucht (sprich angeklickt) wurden.
In der Top 10 Liste sind viele bekannte Ausstellungshäuser, wie Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett, welches auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trivago.de/2009/01/26/die-top-ten-museen-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

