<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der trivago Blog &#187; europa</title>
	<atom:link href="http://blog.trivago.de/tag/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.trivago.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Top 10 Ranking: Hier feiern die Deutschen ins Jahr 2012!</title>
		<link>http://blog.trivago.de/2011/12/23/top-10-ranking-hier-feiern-die-deutschen-ins-jahr-2012/</link>
		<comments>http://blog.trivago.de/2011/12/23/top-10-ranking-hier-feiern-die-deutschen-ins-jahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.schlager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insider Wissen Online Reisemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Top Listen]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester-Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Städtetrip]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trivago.de/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[Aufregende Partys und riesige Feuerwerke statt Bleigießen – Reisende aus Deutschland zieht es in der Silvesternacht zu den großen Events. Der Hotelpreisvergleich www.trivago.de hat die zehn beliebtesten Städteziele der Deutschen über Silvester 2011 ermittelt. Den Spitzenplatz im Ranking belegt die deutsche Hauptstadt Berlin mit dem einzigartigen Event am Brandenburger Tor. Insgesamt feiern die Deutschen bevorzugt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trivago.de/2011/12/23/top-10-ranking-hier-feiern-die-deutschen-ins-jahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Hotelpreise im August</title>
		<link>http://blog.trivago.de/2011/08/10/gunstige-hotelpreise-im-august/</link>
		<comments>http://blog.trivago.de/2011/08/10/gunstige-hotelpreise-im-august/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.schlager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelpreise]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[teuerste und günstigste städte europas]]></category>
		<category><![CDATA[thpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trivago.de/?p=3252</guid>
		<description><![CDATA[Im Ferienmonat August fallen die Hotelpreise europaweit um ein Prozent auf 113 Euro im Vergleich zum Vormonat. Mit diesem Wert liegen sie sechs Prozent über dem Preisniveau von August 2010 (106 Euro). 16 der 50 im tHPI gelisteten Metropolen melden ihr bisheriges Jahrestief für die Übernachtungskosten in einem Standard Doppelzimmer. Darunter sind beliebte Städtedestinationen, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trivago.de/2011/08/10/gunstige-hotelpreise-im-august/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotelpreise: Europas Metropolen günstig, Ferienziele teuer</title>
		<link>http://blog.trivago.de/2011/07/08/hotelpreise-europas-metropolen-gunstig-ferienziele-teuer/</link>
		<comments>http://blog.trivago.de/2011/07/08/hotelpreise-europas-metropolen-gunstig-ferienziele-teuer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e.schlager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insider Wissen Online Reisemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[hotelpreis index]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelpreise]]></category>
		<category><![CDATA[hotelübernachtung]]></category>
		<category><![CDATA[thpi]]></category>
		<category><![CDATA[Übernachtungspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trivago.de/?p=3131</guid>
		<description><![CDATA[Mit 114 Euro berechnet die europäische Hotellerie Reisenden im Juli elf Prozent weniger als noch einen Monat zuvor (128 Euro). Während die Preise in den europäischen Metropolen fallen, steigen die Übernachtungskosten in beliebten Feriendestinationen. Besonders die spanischen Urlaubsgebiete melden im Vormonatsvergleich stark erhöhte Hotelpreise. In Ibiza-Stadt zahlen Reisende 104 Prozent mehr (267 Euro), in San [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trivago.de/2011/07/08/hotelpreise-europas-metropolen-gunstig-ferienziele-teuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

