<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der trivago Blog &#187; festival</title>
	<atom:link href="http://blog.trivago.de/tag/festival/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.trivago.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hotelpreise Europa: Deutschland unter den günstigsten Ländern</title>
		<link>http://blog.trivago.de/2009/08/07/hotelpreise-europa-deutschland-unter-den-gunstigsten-landern/</link>
		<comments>http://blog.trivago.de/2009/08/07/hotelpreise-europa-deutschland-unter-den-gunstigsten-landern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 11:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Pithan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insider Wissen Online Reisemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[edinburgh]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[günstig übernachten]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelpreise]]></category>
		<category><![CDATA[hotelpreisindex]]></category>
		<category><![CDATA[mecklenburg-vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[palma]]></category>
		<category><![CDATA[teuer]]></category>
		<category><![CDATA[teuerste und günstigste städte europas]]></category>
		<category><![CDATA[thpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trivago.de/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Die Auswertung des trivago Hotelpreis Index für August zeigt: Die Hotelpreise in Europa sind zwar im Schnitt  1 Prozent teurer als im Juli, jedoch gibt es sehr viele Städte, die auf dem Jahrestiefstand sind. Zudem zeigt ein Vergleich zum Vorjahr deutliche Preisnachlässe und dass die Hotellerie offensichtlich mit Preissenkungen auf die Krise reagiert hat. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trivago.de/2009/08/07/hotelpreise-europa-deutschland-unter-den-gunstigsten-landern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

